設定
語言
比賽顯示
法羅群島U21 VS 盧森堡U21
26/10/01 00:00
0-1
完場
0-0
2-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
法羅群島U21 0-2 (0-2) 冰島U21 -0.25輸 -歐青U21
法羅群島U21 0-1 (0-0) 盧森堡U21 -0.25輸 -歐青U21
愛沙尼亞U21 1-2 (0-0) 法羅群島U21 0.25贏 -歐青賽
法國U21 1-0 (1-0) 法羅群島U21 4.5贏 小歐青賽
法羅群島U21 0-6 (0-3) 法國U21 -3輸 大歐青賽
法羅群島U21 1-0 (1-0) 白俄羅斯U21 -0.25贏 小最近[ 6 ]場 法羅群島U21 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
盧森堡U21 3-0 (1-0) 愛沙尼亞U21 0.25贏 -歐青U21
1 法國U21 3-2 (2-0) 盧森堡U21 3.25贏 大歐青U21
法羅群島U21 0-1 (0-0) 盧森堡U21 -0.25贏 -歐青U21
瑞士U21 5-0 (3-0) 盧森堡U21 0.25輸 -歐青U21
盧森堡U21 1-5 (0-3) 法國U21 -2.25輸 大最近[ 5 ]場 盧森堡U21 贏盤機率:60%, 平均總入球:4/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。